Размеры коннектора
5
Конфигурация продукта
3
Коннекторы | ||||
Материал вставки | Хлоропреновый каучук (неопрен) | |||
Тело коннектора | Алюминиевый сплав с резистивной краской | |||
Кабельный сальник | Пластиковое сжатие, метрическая резьба | |||
VDM 25 | M25, 6-13 mm | |||
VDM 37 | M32, 11-21 mm | |||
VDM 54 | M32, 18-25 mm | |||
VDM 85 | M40, 15-23 mm | |||
VDM 150 | M40, 22-32 mm | |||
Байонетный тип | Контактный ролик | |||
Сопряжение циклов | > 2,000 | |||
Рабочее напряжение | VDM 25, 150 | 250 Vdc, 200 Vac | ||
VDM 37, 54, 85 | 700 Vdc, 500 Vac | |||
Напряжение пробоя | VDM 25, 150 | 1400 Vac | ||
VDM 37, 54, 85 | 2800 Vac | |||
Контакты | ||||
Материал | Высоко теплопроводимый сплав | |||
Покрытие | Серебро или золото | |||
Размер провода | VDM 25-85 (size 16) | 18-16 AWG, 1-1.5mm2 | ||
VDM 25-85 (size 18) | 26-20 AWG, 0.15-0.60 mm2 | |||
VDM 150 (size 20) | 26-22 AWG, 0.15-0.30 mm2 | |||
Электричество | ||||
пиковое значение | номинальное значение | |||
VDM 25-85 (size 16) | 22 A | 13 A | ||
VDM 25-85 (size 18) | 10 A | 7.5 A | ||
VDM 150 (size 20) | 7.5 A | 7.5 A |
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время